You are here

Carrier Name:Snap Internet

This is the New Zealand Carrier Name:Snap Internet Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: CAN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
CAN Canterbury Christchurch 3 2600000 2600999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2601000 2601999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2602000 2602999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2603000 2603999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2604000 2604999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2605000 2605999 G
CAN Canterbury Darfield 3 2610000 2610999 G
CAN Canterbury Kaikoura 3 2611000 2611999 G
CAN Canterbury Rangiora 3 2612000 2612999 G
CAN Canterbury Akaroa 3 2614000 2614999 G
CAN Canterbury Ashburton 3 2616000 2616999 G
CAN Canterbury Twizel 3 2625000 2625999 G
CAN Canterbury Fox Glacier 3 2642000 2642999 G
CAN Canterbury Timaru 3 2646000 2646999 G
CAN Canterbury Fairlie 3 2647000 2647999 G
CAN Canterbury Geraldine 3 2648000 2648999 G
CAN Canterbury Waimate 3 2649000 2649999 G
Region Code: OTA
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
OTA Otago Dunedin 3 2606000 2606999 G
OTA Otago Dunedin 3 2607000 2607999 G
OTA Otago Dunedin 3 2608000 2608999 G
OTA Otago Palmerston 3 2620000 2620999 G
OTA Otago Oamaru 3 2621000 2621999 G
OTA Otago Balclutha 3 2622000 2622999 G
OTA Otago Lawrence 3 2623000 2623999 G
OTA Otago Milton 3 2624000 2624999 G
OTA Otago Kurow 3 2626000 2626999 G
OTA Otago Alexandra 3 2627000 2627999 G
OTA Otago Ranfurly 3 2628000 2628999 G
OTA Otago Roxburgh 3 2629000 2629999 G
OTA Otago Queenstown 3 2651000 2651999 G
OTA Otago Cromwell 3 2652000 2652999 G
OTA Otago Wanaka 3 2653000 2653999 G
Region Code: WGN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
WGN Wellington Mt Cook 3 2609000 2609999 G
WGN Wellington Wellington 4 2600000 2600999 G
WGN Wellington Wellington 4 2601000 2601999 G
WGN Wellington Wellington 4 2602000 2602999 G
WGN Wellington Wellington 4 2603000 2603999 G
WGN Wellington Wellington 4 2604000 2604999 G
WGN Wellington Wellington 4 2605000 2605999 G
WGN Wellington Wellington 4 2606000 2606999 G
WGN Wellington Wellington 4 2607000 2607999 G
WGN Wellington Paraparaumu 4 2608000 2608999 G
WGN Wellington Paraparaumu 4 2609000 2609999 G
Region Code: NTL
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
NTL Northland Waitangi 3 2613000 2613999 G
Region Code: WTC
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
WTC West Coast Amberley 3 2615000 2615999 G
WTC West Coast Cheviot 3 2617000 2617999 G
WTC West Coast Culverden 3 2618000 2618999 G
WTC West Coast Hokitika 3 2640000 2640999 G
WTC West Coast Franz Josef 3 2641000 2641999 G
WTC West Coast Haast 3 2643000 2643999 G
WTC West Coast Westport 3 2644000 2644999 G
WTC West Coast Greymouth 3 2645000 2645999 G
Region Code: STL
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
STL Southland Gore 3 2631000 2631999 G
STL Southland Lumsden 3 2632000 2632999 G
STL Southland Otautau 3 2633000 2633999 G
STL Southland Invercargill 3 2634000 2634999 G
STL Southland Riverton 3 2635000 2635999 G
STL Southland Te Anau 3 2636000 2636999 G
STL Southland Winton 3 2637000 2637999 G
STL Southland Tokanui 3 2638000 2638999 G
STL Southland Edendale 3 2639000 2639999 G
Region Code: MBH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
MBH Marlborough Blenheim 3 2654000 2654999 G
Region Code: NSN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
NSN Nelson Nelson 3 2655000 2655999 G
NSN Nelson Nelson 3 2656000 2656999 G
Region Code: TAS
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
TAS Tasman Motueka 3 2657000 2657999 G
TAS Tasman Murchison 3 2658000 2658999 G
TAS Tasman Takaka 3 2659000 2659999 G
Region Code: AUK
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
AUK Auckland Auckland 9 6000000 6000999 G
AUK Auckland Auckland 9 6001000 6001999 G
AUK Auckland Auckland 9 6002000 6002999 G
AUK Auckland Auckland 9 6003000 6003999 G
AUK Auckland Auckland 9 6004000 6004999 G
AUK Auckland Auckland 9 6005000 6005999 G
AUK Auckland Auckland 9 6006000 6006999 G
AUK Auckland Helensville 9 6007000 6007999 G
AUK Auckland Hibiscus Coast 9 6008000 6008999 G
AUK Auckland Pukekohe 9 6009000 6009999 G