You are here

Carrier Name:Callplus Limited

This is the New Zealand Carrier Name:Callplus Limited Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Mobile Telephony 2 82400000 824999999 M
Mobile Telephony 2 82500000 825999999 M
Mobile Telephony 2 88700000 887999999 M
Mobile Telephony 2 88800000 888999999 M
Mobile Telephony 2 88900000 889999999 M
Region Code: STL
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
STL Southland Te Anau 3 2800000 2800999 G
STL Southland Lumsden 3 2801000 2801999 G
STL Southland Gore 3 2802000 2802999 G
STL Southland Otautau 3 2803000 2803999 G
STL Southland Riverton 3 2804000 2804999 G
STL Southland Winton 3 2805000 2805999 G
STL Southland Edendale 3 2806000 2806999 G
STL Southland Tokanui 3 2807000 2807999 G
STL Southland Invercargill 3 9277000 9277999 G
STL Southland Invercargill 3 9278000 9278999 G
STL Southland Invercargill 3 9285000 9285999 G
STL Southland Invercargill 3 9296000 9296999 G
Region Code: WTC
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
WTC West Coast Westport 3 2808000 2808999 G
WTC West Coast Hokitika 3 2809000 2809999 G
WTC West Coast Franz Josef 3 2810000 2810999 G
WTC West Coast Haast 3 2812000 2812999 G
WTC West Coast Greymouth 3 9270000 9270999 G
WTC West Coast Westport 3 9271000 9271999 G
WTC West Coast Greymouth 3 9745000 9745999 G
WTC West Coast Culverden 3 9751000 9751999 G
WTC West Coast Cheviot 3 9752000 9752999 G
WTC West Coast Amberley 3 9753000 9753999 G
Region Code: CAN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
CAN Canterbury Fox Glacier 3 2811000 2811999 G
CAN Canterbury Geraldine 3 2813000 2813999 G
CAN Canterbury Fairlie 3 2815000 2815999 G
CAN Canterbury Waimate 3 2816000 2816999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2817000 2817999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2818000 2818999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 2819000 2819999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9260000 9260999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9261000 9261999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9262000 9262999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9263000 9263999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9264000 9264999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9265000 9265999 G
CAN Canterbury Timaru 3 9272000 9272999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9281000 9281999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9282000 9282999 G
CAN Canterbury Rangiora 3 9283000 9283999 G
CAN Canterbury Ashburton 3 9288000 9288999 G
CAN Canterbury Akaroa 3 9289000 9289999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9290000 9290999 G
CAN Canterbury Timaru 3 9292000 9292999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9740000 9740999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9741000 9741999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9742000 9742999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9743000 9743999 G
CAN Canterbury Christchurch 3 9749000 9749999 G
CAN Canterbury Kaikoura 3 9750000 9750999 G
CAN Canterbury Darfield 3 9754000 9754999 G
CAN Canterbury Rangiora 3 9755000 9755999 G
CAN Canterbury Akaroa 3 9756000 9756999 G
CAN Canterbury Ashburton 3 9758000 9758999 G
CAN Canterbury Twizel 3 9760000 9760999 G
Region Code: WGN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
WGN Wellington Mt Cook 3 2814000 2814999 G
WGN Wellington Wellington 4 2800000 2809999 G
WGN Wellington Wellington 4 2820000 2820999 G
WGN Wellington Wellington 4 2821000 2821999 G
WGN Wellington Wellington 4 9090000 9099999 G
WGN Wellington Paraparaumu 4 9740000 9740999 G
WGN Wellington Paraparaumu 4 9741000 9741999 G
Region Code: OTA
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
OTA Otago Dunedin 3 9266000 9266999 G
OTA Otago Dunedin 3 9267000 9267999 G
OTA Otago Dunedin 3 9268000 9268999 G
OTA Otago Dunedin 3 9269000 9269999 G
OTA Otago Queenstown 3 9274000 9274999 G
OTA Otago Cromwell 3 9286000 9286999 G
OTA Otago Oamaru 3 9287000 9287999 G
OTA Otago Dunedin 3 9291000 9291999 G
OTA Otago Dunedin 3 9294000 9294999 G
OTA Otago Queenstown 3 9744000 9744999 G
OTA Otago Dunedin 3 9746000 9746999 G
OTA Otago Wanaka 3 9747000 9747999 G
OTA Otago Dunedin 3 9748000 9748999 G
OTA Otago Cromwell 3 9759000 9759999 G
OTA Otago Kurow 3 9761000 9761999 G
OTA Otago Oamaru 3 9762000 9762999 G
OTA Otago Palmerston 3 9763000 9763999 G
OTA Otago Lawrence 3 9764000 9764999 G
OTA Otago Milton 3 9765000 9765999 G
OTA Otago Balclutha 3 9766000 9766999 G
OTA Otago Alexandra 3 9767000 9767999 G
OTA Otago Ranfurly 3 9768000 9768999 G
OTA Otago Roxburgh 3 9769000 9769999 G
Region Code: MBH
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
MBH Marlborough Blenheim 3 9273000 9273999 G
MBH Marlborough Blenheim 3 9284000 9284999 G
MBH Marlborough Blenheim 3 9293000 9293999 G
Region Code: NSN
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
NSN Nelson Nelson 3 9275000 9275999 G
NSN Nelson Nelson 3 9276000 9276999 G
NSN Nelson Nelson 3 9280000 9280999 G
NSN Nelson Nelson 3 9295000 9295999 G
Region Code: TAS
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
TAS Tasman Takaka 3 9297000 9297999 G
TAS Tasman Motueka 3 9298000 9298999 G
TAS Tasman Murchison 3 9299000 9299999 G
Region Code: NTL
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
NTL Northland Waitangi 3 9757000 9757999 G